La Tecla
Todos los derechos reservados
Oficialismo y oposición posaron para una foto anti-grieta en la Casa Rosada. ¿El motivo? La puesta en marcha del Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal (PREIMBA), que prevé la asignación de 5.000 millones de pesos para la realización de obras en los 135 distritos bonaerenses.
Los recursos serán transferidos por el Ejecutivo Nacional a la Provincia de Buenos Aires, que los distribuirá a los municipios con un criterio que contemple el 50% del Coeficiente Único de Distribución (CUD) y el 50% del índice de ingresos de 2019, declarado por cada uno de los distritos.
Cuánto recibirá cada distrito del PREIMBA
MUNICIPIOS | COEF. | MONTO |
ADOLFO ALSINA | 0,0031817 | 15.908.500 |
ADOLFO GONZALES CHAVES | 0,0019877 | 9.938.500 |
ALBERTI | 0,0014578 | 7.288.750 |
ALMIRANTE BROWN | 0,0207320 | 103.660.000 |
ARRECIFES | 0,0026739 | 13.369.500 |
AVELLANEDA | 0,0202695 | 101.347.250 |
AYACUCHO | 0,0039768 | 19.884.000 |
AZUL | 0,0065248 | 32.623.750 |
BAHIA BLANCA | 0,0193043 | 96.521.250 |
BALCARCE | 0,0044116 | 22.057.750 |
BARADERO | 0,0027327 | 13.663.500 |
BENITO JUAREZ | 0,0042965 | 21.482.500 |
BERAZATEGUI | 0,0151994 | 75.997.000 |
BERISSO | 0,0058607 | 29.303.250 |
BOLIVAR | 0,0049227 | 24.613.250 |
BRAGADO | 0,0045853 | 22.926.500 |
BRANDSEN | 0,0017422 | 8.711.000 |
CAMPANA | 0,0085480 | 42.740.000 |
CAÑUELAS | 0,0029965 | 14.982.250 |
CAPITAN SARMIENTO | 0,0013173 | 6.586.250 |
CARLOS CASARES | 0,0038465 | 19.232.250 |
CARLOS TEJEDOR | 0,0023260 | 11.629.750 |
CARMEN DE ARECO | 0,0008998 | 4.498.750 |
CASTELLI | 0,0016525 | 8.262.500 |
CHACABUCO | 0,0066586 | 33.293.000 |
CHASCOMUS | 0,0048119 | 24.059.250 |
CHIVILCOY | 0,0067135 | 33.567.500 |
COLON | 0,0030587 | 15.293.500 |
CORONEL DORREGO | 0,0030882 | 15.441.000 |
CORONEL PRINGLES | 0,0035656 | 17.827.750 |
CORONEL ROSALES | 0,0036546 | 18.272.750 |
CORONEL SUAREZ | 0,0055997 | 27.998.500 |
DAIREAUX | 0,0035282 | 17.640.750 |
DOLORES | 0,0035872 | 17.936.000 |
ENSENADA | 0,0038942 | 19.471.000 |
ESCOBAR | 0,0141070 | 70.535.000 |
ESTEBAN ECHEVERRIA | 0,0137516 | 68.758.000 |
EXALTACION DE LA CRUZ | 0,0036423 | 18.211.250 |
EZEIZA | 0,0078415 | 39.207.250 |
FLORENCIO VARELA | 0,0168591 | 84.295.250 |
FLORENTINO AMEGHINO | 0,0016332 | 8.166.000 |
GENERAL ALVARADO | 0,0032414 | 16.207.000 |
GENERAL ALVEAR | 0,0022069 | 11.034.500 |
GENERAL ARENALES | 0,0022049 | 11.024.500 |
GENERAL BELGRANO | 0,0024592 | 12.295.750 |
GENERAL GUIDO | 0,0008907 | 4.453.500 |
GENERAL LA MADRID | 0,0028556 | 14.277.750 |
GENERAL LAS HERAS | 0,0012782 | 6.390.750 |
GENERAL LAVALLE | 0,0011473 | 5.736.250 |
GENERAL MADARIAGA | 0,0030780 | 15.390.000 |
GENERAL PAZ | 0,0021695 | 10.847.250 |
GENERAL PINTO | 0,0026339 | 13.169.500 |
GENERAL PUEYRREDON | 0,0331186 | 165.593.000 |
GENERAL RODRIGUEZ | 0,0042938 | 21.469.000 |
GENERAL SAN MARTIN | 0,0233023 | 116.511.500 |
GENERAL VIAMONTE | 0,0025646 | 12.823.000 |
GENERAL VILLEGAS | 0,0055862 | 27.931.000 |
GUAMINI | 0,0029319 | 14.659.250 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 0,0016660 | 8.330.000 |
HURLINGHAM | 0,0089707 | 44.853.500 |
ITUZAINGO | 0,0067962 | 33.981.000 |
JOSE C. PAZ | 0,0147267 | 73.633.250 |
JUNIN | 0,0047074 | 23.536.750 |
LA COSTA | 0,0123481 | 61.740.500 |
LA MATANZA | 0,0703576 | 351.787.750 |
LA PLATA | 0,0312136 | 156.068.000 |
LANUS | 0,0207411 | 103.705.500 |
LAPRIDA | 0,0025137 | 12.568.250 |
LAS FLORES | 0,0023768 | 11.884.000 |
LEANDRO N. ALEM | 0,0028660 | 14.330.000 |
LEZAMA | 0,0011822 | 5.911.000 |
LINCOLN | 0,0051684 | 25.842.000 |
LOBERIA | 0,0030396 | 15.198.000 |
LOBOS | 0,0018368 | 9.183.750 |
LOMAS DE ZAMORA | 0,0287450 | 143.724.750 |
LUJAN | 0,0068465 | 34.232.500 |
MAGDALENA | 0,0023410 | 11.705.000 |
MAIPU | 0,0021339 | 10.669.250 |
MALVINAS ARGENTINAS | 0,0298722 | 149.360.750 |
MAR CHIQUITA | 0,0036051 | 18.025.250 |
MARCOS PAZ | 0,0037699 | 18.849.500 |
MERCEDES | 0,0054118 | 27.059.000 |
MERLO | 0,0278721 | 139.360.500 |
MONTE | 0,0012660 | 6.330.000 |
MONTE HERMOSO | 0,0021353 | 10.676.250 |
MORENO | 0,0166432 | 83.215.750 |
MORON | 0,0146093 | 73.046.250 |
NAVARRO | 0,0020385 | 10.192.250 |
NECOCHEA | 0,0071194 | 35.596.750 |
NUEVE DE JULIO | 0,0033989 | 16.994.250 |
OLAVARRIA | 0,0106865 | 53.432.250 |
PATAGONES | 0,0053416 | 26.707.750 |
PEHUAJO | 0,0054439 | 27.219.250 |
PELLEGRINI | 0,0011583 | 5.791.250 |
PERGAMINO | 0,0053499 | 26.749.250 |
PILA | 0,0013142 | 6.570.750 |
PILAR | 0,0236483 | 118.241.500 |
PINAMAR | 0,0040209 | 20.104.500 |
PRESIDENTE PERON | 0,0033206 | 16.603.000 |
PUAN | 0,0043190 | 21.594.750 |
PUNTA INDIO | 0,0015396 | 7.697.750 |
QUILMES | 0,0221427 | 110.713.250 |
RAMALLO | 0,0028643 | 14.321.250 |
RAUCH | 0,0025717 | 12.858.250 |
RIVADAVIA | 0,0033502 | 16.751.000 |
ROJAS | 0,0028770 | 14.385.000 |
ROQUE PEREZ | 0,0017595 | 8.797.250 |
SAAVEDRA | 0,0044730 | 22.364.750 |
SALADILLO | 0,0026687 | 13.343.500 |
SALLIQUELO | 0,0014178 | 7.089.000 |
SALTO | 0,0024859 | 12.429.250 |
SAN ANDRES DE GILES | 0,0030442 | 15.220.750 |
SAN ANTONIO DE ARECO | 0,0028104 | 14.051.750 |
SAN CAYETANO | 0,0022157 | 11.078.250 |
SAN FERNANDO | 0,0133193 | 66.596.500 |
SAN ISIDRO | 0,0257766 | 128.883.000 |
SAN MIGUEL | 0,0163322 | 81.660.750 |
SAN NICOLAS | 0,0069564 | 34.782.000 |
SAN PEDRO | 0,0057057 | 28.528.500 |
SAN VICENTE | 0,0030201 | 15.100.500 |
SUIPACHA | 0,0015990 | 7.994.750 |
TANDIL | 0,0106710 | 53.355.000 |
TAPALQUE | 0,0026521 | 13.260.500 |
TIGRE | 0,0233310 | 116.655.000 |
TORDILLO | 0,0005600 | 2.799.750 |
TORNQUIST | 0,0031063 | 15.531.500 |
TRENQUE LAUQUEN | 0,0064253 | 32.126.250 |
TRES ARROYOS | 0,0060210 | 30.105.000 |
TRES DE FEBRERO | 0,0119852 | 59.925.750 |
TRES LOMAS | 0,0014683 | 7.341.250 |
VEINTICINCO DE MAYO | 0,0031387 | 15.693.250 |
VICENTE LOPEZ | 0,0255520 | 127.759.750 |
VILLA GESELL | 0,0044768 | 22.384.000 |
VILLARINO | 0,0046102 | 23.051.000 |
ZARATE | 0,0067489 | 33.744.250 |
TOTAL |
| 5.000.000.000 |
El cálculo para arribar al resultado total resulta de combinar el 50 por ciento del CUD y el 50 por ciento de ingresos municipaples del año 2019, que se utilizó para realizar el Presupuesto de este año y la distribución del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM).
La duda es si a esta altura es posible que ya se dispongan los datos de ingresos municipales de 2020, lo que implicaría una modificación en el monto que finalmente recibirá cada Municipio. Sin embargo, la diferencia sería mínima.
El proyecto de creación del PREIMBA fue iniciativa de Cristian Ritondo, jefe de bloque PRO en la Cámara de Diputados de la Nación, y fue sancionado el año pasado con el apoyo del Frente de Todos. Una vez publicado en el Boletín Oficial de la Nación, la Provincia, a través de la Legislatura, adhirió al plan.