Apps
Sábado, 23 noviembre 2024
Argentina
2 de enero de 2023
ES OFICIAL

CUD 2023: la Provincia dio a conocer cómo será el reparto de fondos a los municipios

El Gobierno de Axel Kicillof publicó el Coeficiente Único de Distribución para este nuevo año. Los detalles de un instrumento que es vital para los intendentes. La comparación con 2022

CUD 2023: la Provincia dio a conocer cómo será el reparto de fondos a los municipios
Compartir

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires arrancó enero 2023 con la oficialización del Coeficiente Único de Distribución (CUD). De esta manera, los intendentes ya cuentan con una herramienta para desplegar un aspecto clave de la gestión en lo que será un año electoral. 

Por medio de la Resolución Nº 885, publicada en el Boletín Oficial y con la firma del ministro de Hacienda y Finanzas Pablo López, se detalló que para establecer el CUD "se cuenta con la información referida a la población, al caudal turístico, a la capacidad potencial absoluta y per cápita de los Municipios por la recaudación de tasas que le son propias, a los efectores de salud".

A su vez, se estableció que "en ningún caso la variación porcentual de los coeficientes únicos de distribución entre las Municipalidades puede implicar para un municipio una merma mayor al cinco por ciento (5%), comparando el último Coeficiente Único de Distribución (CUD) aprobado con el que surja de calcularlo de acuerdo a los nuevos datos informados
por las reparticiones oficiales pertinentes".


CUD 2023: cómo quedó el reparto para los municipios bonaerenses



CUD 2023: cómo es la comparación con lo establecido en 2022
 
MUNICIPIO  COEFICIENTE 2022 COEFICIENTE 2023 DIFERENCIA
ADOLFO GONZALES CHAVES  0,23348 0,22911 -0,00437
ADOLFO ALSINA  0,41364 0,4342 0,02056
ALBERTI  0,19811 0,24315 0,04504
ALMIRANTE BROWN  2,127 2,14497 0,01797
ARRECIFES  0,29069 0,27616 -0,01453
AVELLANEDA  1,25207 1,26201 0,00994
AYACUCHO  0,4457 0,42342 -0,02228
AZUL  0,72559 0,72002 -0,00557
BAHIA BLANCA  1,34792 1,33274 -0,01518
BALCARCE  0,49055 0,48524 -0,00531
BARADERO  0,28475 0,27051 -0,01424
BENITO JUAREZ 0,49764 0,47276 -0,02488
BERAZATEGUI  1,68259 1,66142 -0,02117
BERISSO  0,7286 0,71953 -0,00907
BOLIVAR  0,54262 0,53642 -0,0062
BRAGADO  0,5562 0,5462 -0,01
BRANDSEN  0,17089 0,16748 -0,00341
CAMPANA  0,79522 0,75546 -0,03976
CAÑUELAS  0,28083 0,27051 -0,01032
CAPITAN SARMIENTO  0,15193 0,15077 -0,00116
CARLOS CASARES  0,50026 0,50291 0,00265
CARLOS TEJEDOR  0,31791 0,3302 0,01229
CARMEN DE ARECO  0,1009 0,10173 0,00083
CASTELLI  0,18505 0,18874 0,00369
CHACABUCO  0,84739 0,81068 -0,03671
CHASCOMUS  0,54363 0,53725 -0,00638
CHIVILCOY  0,7214 0,68581 -0,03559
COLON  0,36224 0,34619 -0,01605
CORONEL DORREGO  0,39449 0,38704 -0,00745
CORONEL PRINGLES  0,43176 0,42462 -0,00714
CORONEL ROSALES  0,3915 0,37627 -0,01523
CORONEL SUAREZ  0,67223 0,65163 -0,0206
DAIREAUX  0,43737 0,43079 -0,00658
DOLORES 0,47124 0,45155 -0,01969
ENSENADA  0,27842 0,28256 0,00414
ESCOBAR  1,22439 1,42755 0,20316
ESTEBAN ECHEVERRIA  1,44697 1,38744 -0,05953
EXALTACION DE LA CRUZ  0,41984 0,39885 -0,02099
EZEIZA  0,63742 0,6104 -0,02702
FLORENCIO VARELA  1,91929 1,90729 -0,012
FLORENTINO AMEGHINO  0,19632 0,20098 0,00466
GENERAL ALVARADO  0,34335 0,34834 0,00499
GENERAL ALVEAR  0,26244 0,24932 -0,01312
GENERAL ARENALES  0,25245 0,23983 -0,01262
GENERAL BELGRANO  0,29212 0,27751 -0,01461
GENERAL GUIDO  0,1061 0,10362 -0,00248
GENERAL LA MADRID  0,35563 0,33785 -0,01778
GENERAL LAS HERAS  0,1553 0,16573 0,01043
GENERAL LAVALLE  0,13197 0,12537 -0,0066
GENERAL MADARIAGA  0,31853 0,3026 -0,01593
GENERAL PAZ  0,27493 0,26118 -0,01375
GENERAL PINTO  0,30837 0,31292 0,00455
GENERAL PUEYRREDON  2,24192 2,22174 -0,02018
GENERAL RODRIGUEZ  0,33063 0,35619 0,02556
GENERAL SAN MARTIN  2,21228 2,43922 0,22694
GENERAL VIAMONTE  0,33477 0,38159 0,04682
GENERAL VILLEGAS  0,65285 0,62021 -0,03264
GUAMINI  0,36425 0,34604 -0,01821
HIPOLITO YRIGOYEN  0,20333 0,19414 -0,00919
HURLINGHAM  0,93936 0,90034 -0,03902
ITUZAINGO  0,57705 0,57045 -0,0066
JOSE C. PAZ  1,78415 1,78926 0,00511
JUNIN  0,40796 0,39075 -0,01721
LA COSTA  1,41438 1,55319 0,13881
LA MATANZA  7,36052 7,4333 0,07278
LA PLATA  2,94893 2,97366 0,02473
LANUS  1,82424 1,79171 -0,03253
LAPRIDA  0,29505 0,2803 -0,01475
LAS FLORES  0,27484 0,27374 -0,0011
LEANDRO N. ALEM  0,35807 0,34017 -0,0179
LEZAMA  0,13902 0,13207 -0,00695
LINCOLN  0,55678 0,57807 0,02129
LOBERIA  0,34889 0,33145 -0,01744
LOBOS  0,17618 0,17731 0,00113
LOMAS DE ZAMORA  2,69931 2,81548 0,11617
LUJAN  0,81577 0,85443 0,03866
MAGDALENA  0,29148 0,29565 0,00417
MAIPU  0,27729 0,26343 -0,01386
MALVINAS ARGENTINAS 3,29844 3,33078 0,03234
MAR CHIQUITA  0,46186 0,46431 0,00245
MARCOS PAZ  0,39579 0,376 -0,01979
MERCEDES  0,64768 0,65199 0,00431
MERLO  3,40112 3,23106 -0,17006
MONTE  0,1266 0,12921 0,00261
MONTE HERMOSO  0,18314 0,19345 0,01031
MORENO  1,81746 1,83305 0,01559
MORON  1,24364 1,23101 -0,01263
NAVARRO  0,22928 0,21782 -0,01146
NECOCHEA  0,74392 0,71482 -0,0291
NUEVE DE JULIO  0,35916 0,34711 -0,01205
OLAVARRIA  0,99303 0,96405 -0,02898
PATAGONES  0,69486 0,69153 -0,00333
PEHUAJO  0,73782 0,7772 0,03938
PELLEGRINI  0,13555 0,15383 0,01828
PERGAMINO  0,44163 0,4327 -0,00893
PILA  0,15326 0,15356 0,0003
PILAR  2,12653 2,13615 0,00962
PINAMAR  0,36624 0,40388 0,03764
PRESIDENTE PERON  0,39545 0,38537 -0,01008
PUAN  0,5529 0,58561 0,03271
PUNTA INDIO  0,1991 0,20174 0,00264
QUILMES 2,11587 2,0947 -0,02117
RAMALLO  0,2367 0,22868 -0,00802
RAUCH  0,28657 0,27224 -0,01433
RIVADAVIA  0,39985 0,37986 -0,01999
ROJAS  0,30756 0,30161 -0,00595
ROQUE PEREZ  0,2093 0,19884 -0,01046
SAAVEDRA  0,55068 0,52315 -0,02753
SALADILLO  0,30108 0,2998 -0,00128
SALLIQUELO  0,16058 0,15286 -0,00772
SALTO  0,25288 0,25725 0,00437
SAN ANDRES DE GILES  0,372 0,35952 -0,01248
SAN ANTONIO DE ARECO  0,2396 0,22863 -0,01097
SAN CAYETANO  0,28083 0,27216 -0,00867
SAN FERNANDO  0,84409 0,89973 0,05564
SAN ISIDRO  2,11825 2,04226 -0,07599
SAN MIGUEL  1,61701 1,65934 0,04233
SAN NICOLAS  0,56478 0,56837 0,00359
SAN PEDRO  0,68165 0,64757 -0,03408
SAN VICENTE  0,33331 0,34999 0,01668
SUIPACHA  0,1862 0,17689 -0,00931
TANDIL  1,04562 1,04562 0
TAPALQUE  0,31376 0,29807 -0,01569
TIGRE  1,65689 1,69846 0,04157
TORDILLO  0,0703 0,0698 -0,0005
TORNQUIST  0,40086 0,43512 0,03426
TRENQUE LAUQUEN  0,77057 0,78722 0,01665
TRES ARROYOS  0,64155 0,62975 -0,0118
TRES DE FEBRERO  1,09076 1,06541 -0,02535
TRES LOMAS  0,17957 0,17059 -0,00898
VEINTICINCO DE MAYO  0,38836 0,43596 0,0476
VICENTE LOPEZ  1,71167 1,69327 -0,0184
VILLA GESELL  0,4822 0,49912 0,01692
VILLARINO  0,58482 0,55558 -0,02924
ZARATE  0,55329 0,52563 -0,02766


Los antecedentes de una discusión clave

Tal como lo contó La Tecla, el CUD fue un punto álgido en lo que fue el debate por el Presupuesto 2023 y que retrasó un acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos. Al conocerse los coeficientes, desde la oposición pusieron el grito en el cielo por la pérdida que muchos distritos experimentarían, por lo que se desarrolló una pulseada, la de asegurarse una compensación para aquellos intendentes que perdiesen más del 5% respecto del CUD de este año.

De este modo, tal como quedó oficializado en la Resolución oficial este lunes 2 de enero, el texto definitivo de Presupuesto incluyó la compensación mencionada, especificando que "en ningún caso la variación porcentual de los coeficientes únicos de distribución entre las Municipalidades puede implicar para un municipio una merma mayor al cinco por ciento (5%), comparando el último Coeficiente Único de Distribución (CUD) aprobado con el que surja de calcularlo de acuerdo a los nuevos datos informados por las reparticiones oficiales pertinentes".

En torno al origen del fondo compensador, la ley señala: "Los ajustes que se requieran en los municipios cuyo coeficiente disminuya más del cinco por ciento (5%), serán cubiertos por todos los municipios que presenten incrementos en el CUD, de manera proporcional, teniendo en cuenta la participación relativa que representa el incremento individual en relación a la suma de todos los incrementos", menciona. Es decir, recortan a los que les aumenta por encima de ese porcentaje para darle a los más perjudicados.

En cuanto al CUD de este año, tiene la particularidad de que, como explicó el propio ministro López a La Tecla, volverá a un sistema anterior a la pandemia, que benefició a municipios del Conurbano en razón de que se contabilizan camas de hospitales, reforzadas durante la peor etapa del Covid-19.

Para el 2023 se regresa a un sistema de distribución que se compone del CINCUENTA POR CIENTO (50%) aplicando el Coeficiente Único de Distribución Ley Nº 10.559 (texto ordenado según Decreto N° 1.069/95) para 2023 y para el restante CINCUENTA POR CIENTO (50%) conforme a los ingresos corrientes percibidos durante el ejercicio 2019. Es decir, cifras pre pandémicas. 
 

OTRAS NOTAS

ROSARIO

CFK apuntó contra el Presidente: “Milei, si sos tan guapo, desregulá los medicamentos”

La expresidenta visitó el 11° Encuentro Nacional de Salud la Universidad de Rosario a pura reflexión de su gestión, con críticas al aumento de las prepagas y palos al gobierno nacional por el vaciamiento en Salud. “Milei a ver si te animás”, desafió la presidenta del PJ.

Copyright 2024
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET