Los datos provisorios del censo 2022 que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dejaron mucha tela para cortar y un informe relevó que a raíz de las nuevas cifras deberían existir cambios en las bancas de las provincias en la Cámara de Diputados de la Nación. De esta manera, el Centro de Investigación para la Calidad Democrática (Cicad) sostuvo que la provincia de Buenos Aires debería tener más legisladores.
Según el informe difundido, el distrito bonaerense, que reúne al padrón electoral más grande del país, debería tener un 31,25% de las bancas que corresponden a la Cámara baja en lugar de las 27,24% que posee en la actualidad.
Con los datos del censo que publicó el Indec se supo que la población argentina es de 46.044.703 personas, en lugar de los 40.117.096 habitantes del 2010. Por ese motivo, explicaron que el recinto de diputados "tendría que pasar de 257 bancas actuales a 359".
"En el detalle de esa distribución, la provincia más beneficiada con la reforma (de Bignone en 1983) y actual perjudicada es la de Buenos Aires: tiene 42 bancas menos que las que debería tener de acuerdo a los datos censales", resaltó el informe.
Distribución territorial de bancas en la Cámara de Diputados de la Nación
Provincia | Cantidad de bancas actuales | Cantidad de bancas correspondientes | Cantidad de bancas ajustadas | Diferencia ajustadas – actuales |
Buenos Aires | 70 | 109 | 112 | 42 |
Córdoba | 18 | 25 | 28 | 10 |
Santa Fe | 19 | 22 | 25 | 6 |
CABA | 25 | 19 | 22 | -3 |
Mendoza | 10 | 13 | 16 | 6 |
Tucumán | 9 | 11 | 14 | 5 |
Salta | 7 | 9 | 12 | 5 |
Entre Ríos | 9 | 9 | 12 | 3 |
Misiones | 7 | 8 | 11 | 4 |
Corrientes | 7 | 7 | 10 | 3 |
Chaco | 7 | 7 | 10 | 3 |
Stgo. del Estero | 7 | 7 | 10 | 3 |
San Juan | 6 | 5 | 8 | 2 |
Jujuy | 6 | 5 | 8 | 2 |
Río Negro | 5 | 5 | 8 | 3 |
Neuquén | 5 | 5 | 8 | 3 |
Formosa | 5 | 4 | 7 | 2 |
Chubut | 5 | 4 | 7 | 2 |
San Luis | 5 | 3 | 6 | 1 |
Catamarca | 5 | 3 | 6 | 1 |
La Rioja | 5 | 2 | 5 | 0 |
La Pampa | 5 | 2 | 5 | 0 |
Santa Cruz | 5 | 2 | 5 | 0 |
Tierra del Fuego | 5 | 1 | 5 | 0 |
País | 257 | 286 | 359 | 102 |
Asimismo, determinaron que
Córdoba y
Santa Fe deberían pasar en cantidad de representantes a la
Ciudad de Buenos Aires, que de acuerdo con el informe se encuentra "sobrerrepresentada" en la actual composición. En esa línea, el monitoreo de la ONG alertó que CABA "es la única provincia que está sobrerrepresentada", ya que, según se explicó, en función de su población "debería tener 3 bancas menos que las actuales".
En el estudio se advirtió que "a pesar de la regularidad" con la que se llevaron adelante los últimos tres censos y "de la obligación constitucional de actualizar la asignación de bancas", la Cámara de Diputados "no ha alterado su composición desde el retorno de la
democracia en 1983 hasta la fecha".
Distribución territorial de la población argentina. Censo 2010 y 2022 Provincia | 2010 | 2022 (orden descendente) | Variación intercensal 2010-2022 |
Buenos Aires | 15.625.084 | 17.569.053 | 12% |
Córdoba | 3.308.876 | 3.978.984 | 20% |
Santa Fe | 3.194.537 | 3.556.522 | 11% |
CABA | 2.890.151 | 3.120.612 | 8% |
Mendoza | 1.738.929 | 2.014.533 | 16% |
Tucumán | 1.448.188 | 1.703.186 | 18% |
Salta | 1.214.441 | 1.440.672 | 19% |
Entre Ríos | 1.235.994 | 1.426.426 | 15% |
Misiones | 1.101.593 | 1.280.960 | 16% |
Corrientes | 992.595 | 1.197.553 | 21% |
Chaco | 1.055.259 | 1.142.963 | 8% |
Santiago del Estero | 874.006 | 1.054.028 | 21% |
San Juan | 681.055 | 818.234 | 20% |
Jujuy | 673.307 | 797.955 | 19% |
Río Negro | 638.645 | 762.067 | 19% |
Neuquén | 551.266 | 726.590 | 32% |
Formosa | 530.162 | 606.041 | 14% |
Chubut | 509.108 | 603.120 | 18% |
San Luis | 432.310 | 540.905 | 25% |
Catamarca | 367.828 | 429.556 | 17% |
La Rioja | 333.642 | 384.607 | 15% |
La Pampa | 318.951 | 366.022 | 15% |
Santa Cruz | 273.964 | 333.473 | 22% |
Tierra del Fuego | 127.205 | 190.641 | 50% |
País | 40.117.096 | 46.044.703 | 15% |
En tanto, se recordó que el decreto ley 22.847, firmado por el dictador
Reynaldo Bignone en julio de 1983 para fijar las elecciones en el 30 de octubre de ese año, estableció el criterio de repartir una banca a cada distrito por cada 161.000 habitantes o fracción mayor a 80.500. Y agregó 3 bancas extras a cada provincia con un piso mínimo de 5 para cada una.
Entonces, el informe de Cicad determinó que "en términos generales la Cámara de Diputados es más chica de lo que debería ser en virtud de la cantidad de bancas que le corresponden a cada provincia".
Finalmente, se explicó que, si se aplicara la ley vigente, "la provincia de Buenos Aires subiría 4 puntos en el peso interno del recinto", de 27.24% a 31.25%. Y se destacó que "Córdoba pasaría al segundo lugar con casi el 8% de la cámara, seguida por Santa Fe (7% si se redondea) y la capital del país (por la CABA, con 6,24%)".