Apps
Lunes, 7 octubre 2024
Argentina
7 de octubre de 2024
VOTO A VOTO

En los distritos: los primeros resultados provisorios de la contienda radical

A las 18 cerraron las mesas de votación de la interna de la UCR. Uno a uno, los resultados distrito por distrito con sus resultados provisorios.

En los distritos: los primeros resultados provisorios de la contienda radicalEn los distritos: los primeros resultados provisorios de la contienda radicalEn los distritos: los primeros resultados provisorios de la contienda radicalEn los distritos: los primeros resultados provisorios de la contienda radical
Compartir

Si bien en marzo de 2021, las elecciones de la UCR bonaerense entre Abad y el exintendente de San Isidro, hoy oficialista, Gustavo Posse, convocaron a más de 115 mil afiliados, el clima político, social y económico, deterioró el número de boinas blancas que concurrieron a votar. 

En los distritos: los primeros resultados provisorios de la contienda radical
Unidad Radical se adjudica la victoria con una ventaja de 2,441 votos.

En este contexto, el oficialismo representado por el exintendente Miguel Fernández busca retener la conducción, mientras que la oposición ,liderada por el senador y líder de Evolución Radical, Martín Lousteau, y el diputado nacional Facundo Manes, llevan de candidato al diputado provincial Pablo Domenichini.

En los distritos: los primeros resultados provisorios de la contienda radical

En la misma línea, autoridades electorales señalaron a La Tecla que los comicios se desarrollaron con "total normalidad", en lo que fue una elección "prolija".

Hasta el momento, el recuento provisorio arroja un triunfo para el oficialismo en la Séptima Sección (1178 votos de diferencia), en la Cuarta (la ventaja sería de unos 1.000 votos) y la Quinta (unos 4.600 de diferencia con la oposición).

En los distritos: los primeros resultados provisorios de la contienda radical

Sin embargo, la "batalla" más dura se presenta en el Conurbano, donde el oficialismo busca imponer condiciones en la Primera Sección y la oposición en la Tercera, donde se producen los primeros chisporroteos de la jornada.

En la Segunda el oficialismo sacaría unos 200 votos a Futuro Radical, mientras que en la Octava (La Plata) la oposición mantendría su supremacía imponiéndose por unos 450 votos.


Resultados provisorios de la interna radical:

Alberti | 93 votos para Adelante Buenos Aires - 9 votos para Futuro Radical

General Villegas | 148 votos para Adelante Buenos Aires - 2 votos para Futuro Radical

Rivadavia | 47 votos para Adelante Buenos Aires - 4 votos para Futuro Radical

Pinto | 54 votos para Adelante Buenos Aires - 15 votos para Futuro Radical

Marcos Paz | 13 votos para Adelante Buenos Aires - 8 votos para Futuro Radical

Ameghino | 43 votos para Adelante Buenos Aires - 29 votos para Futuro Radical

Chivilcoy | 168 votos para Adelante Buenos Aires - 189 votos para Futuro Radical

Ensenada | 35 votos para Adelante Buenos Aires - 45 votos para Futuro Radical

Lobería | 258 votos para Adelante Buenos Aires - 46 votos para Futuro Radical

Pellegrini | 178 votos para Adelante Buenos Aires - 5 votos para Futuro Radical

Trenque Lauquen | 522 votos para Adelante Buenos Aires - 21 votos para Futuro Radical

Balcarce | 312 votos para Adelante Buenos Aires - 11 votos para Futuro Radical

San Cayetano | 77  votos para Adelante Buenos Aires - 2 votos para Futuro Radical

Alsina | 120 votos para Adelante Buenos Aires - 27 votos para Futuro Radical

Tres Lomas | 139 votos para Adelante Buenos Aires - 0 votos para Futuro Radical

General Guido | 7 votos para Adelante Buenos Aires - 0 votos para Futuro Radical

Maipú | 458 votos para Adelante Buenos Aires - 25 votos para Futuro Radical

Coronel Dorrego | 303 votos para Adelante Buenos Aires - 17 votos para Futuro Radical

Leandro N. Alem | 35 votos para Adelante Buenos Aires - 30 votos para Futuro Radical

Tordillo | 10 votos para Adelante Buenos Aires - 1 votos para Futuro Radical

Castelli | 79 votos para Adelante Buenos Aires - 2 votos para Futuro Radical

General Lavalle | 143 votos para Adelante Buenos Aires - 14 votos para Futuro Radical

Pila | 31 votos para Adelante Buenos Aires - 5 votos para Futuro Radical

Las Flores | 131 votos para Adelante Buenos Aires - 4 votos para Futuro Radical

Pinamar | 90 votos para Adelante Buenos Aires - 67 votos para Futuro Radical

General Belgrano | 184 votos para Adelante Buenos Aires - 41 votos para Futuro Radical

Mar Chiquita | 264 votos para Adelante Buenos Aires - 23 votos para Futuro Radical

Monte Hermoso | 270 votos para Adelante Buenos Aires - 23 votos para Futuro Radical

Chascomús | 439 votos para Adelante Buenos Aires - 292 votos para Futuro Radical

General Alvarado | 552 votos para Adelante Buenos Aires - 16 votos para Futuro Radical

Villa Gessell | 166 votos para Adelante Buenos Aires - 144 votos para Futuro Radical

Rojas | 428 votos para Adelante Buenos Aires - 20 votos para Futuro Radical

General Paz | 63 votos para Adelante Buenos Aires - 11 votos para Futuro Radical

Lezama | 107 votos para Adelante Buenos Aires - 60 votos para Futuro Radical

Carlos Casares | 254 votos para Adelante Buenos Aires - 6 votos para Futuro Radical

Junín | 272 votos para Adelante Buenos Aires - 124 votos para Futuro Radical

Rauch | 40 votos para Adelante Buenos Aires - 70 votos para Futuro Radical

Hipolito Yrigoyen | 34 votos para Adelante Buenos Aires - 3 votos para Futuro Radical

Bolívar | 325 votos para Adelante Buenos Aires - 40 votos para Futuro Radical

General Madariaga | 72 votos para Adelante Buenos Aires - 21 votos para Futuro Radical

Cañuelas | 45 votos para Adelante Buenos Aires - 35 votos para Futuro Radical

San Miguel | 189 votos para Adelante Buenos Aires - 25 votos para Futuro Radical

Mercedes | 108 votos para Adelante Buenos Aires - 47 votos para Futuro Radical

Chacabuco | 455 votos para Futuro Radical - 110 votos para Adelante Buenos Aires

Magdalena | 378 votos para Adelante Buenos Aires - 184 votos para Futuro Radical

Tandil | 88 votos para Adelante Buenos Aires - 455 votos para Futuro Radical

San Fernando | 1401 votos para Adelante Buenos Aires - 326 votos para Futuro Radical

Las Heras | 89 votos para Adelante Buenos Aires - 11 votos para Futuro Radical

La Costa | 527 votos para Adelante Buenos Aires - 30 votos para Futuro Radical

Arrecifes | 57 votos para Adelante Buenos Aires - 55 votos para Futuro Radical

Pehuajo | 149 votos para Adelante Buenos Aires - 10 votos para Futuro Radical

Olavarría | 152 votos para Adelante Buenos Aires - 242 votos para Futuro Radical

Necochea | 158 votos para Adelante Buenos Aires - 138 votos para Futuro Radical

Bragado | 377 votos para Adelante Buenos Aires - 255 votos para Futuro Radical

San Fernando 1401 para Adelante Buenos Aires- 326 Futuro Radical

Zárate: 492 Adelante Buenos Aires - 68 Futuro Radical

San Nicolás: 486 Adelante Buenos Aires – 37 Futuro Radical

Colón 36 Adelante Buenos Aires - 26 Futuro Radical

Salto: 161 Adelante Buenos Aires – 27 Futuro Radical

Nueve de Julio: 555 Futuro Radical – 336 Adelante Buenos Aires

San Antonio de Areco: 110 Adelante Buenos Aires - 50 Futuro Radical

Pergamino: Adelante Buenos Aires 862 – Futuro Radical 583

General Arenales: Adelante Buenos Aires 388 – Futuro Radical 20

San Pedro: Adelante Buenos Aires 481 – Futuro Radical 171
 
Necochea: Adelante Buenos Aires 157 – Futuro Radical 130

General Pueyrredon: Adelante Buenos Aires 2356 – Futuro Radical 891

Lincoln: Futuro Radical 229 - Adelante Buenos Aires 11

Bahía Blanca: se impuso la lista Futuro Radical por unos 150 votos sobre Adelante Buenos Aires.

Dolores: Adelante Buenos Aires ganó por 15 votos sobre Futuro Radical.

Zárate: Adelante Buenos Aires 480 - Futuro Radical 110

Rojas: Adelante Buenos Aires 428 - Futuro Radical 20

 

OTRAS NOTAS

"PARA LLORAR"

Bianco disparó contra la BUP y recalcó la “tragedia social” que deja el Presidente

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, brindó una nueva conferencia de prensa junto al director general de Cultura y Educación y el diputado nacional Daniel Gollan. Allí, marco las diferencias con el Gobierno nacional, lanzó duros cuestionamientos a la Boleta Única de Papel y anunció acuerdos con México .

Copyright 2024
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET